Campo
Campos de Umbala 01
um_fild01
- Categoria
- Campo
- Acesso
- Teleportadora
Monstros do mapa
| Monstro | Quantidade | Reaparecimento |
|---|---|---|
DríadeNv. 50 · ID 1493 | 65 | 5 s |
Guerreiro WootanNv. 41 · ID 1499 | 10 | 5 s |
HarpiaNv. 70 · ID 1376 | 2 | 5 s |
Planta AmarelaNv. 1 · ID 1081 | 10 | 3 min |
Planta BrilhanteNv. 1 · ID 1083 | 6 | 3 min |
Planta VerdeNv. 1 · ID 1080 | 10 | 3 min |
PoeiraNv. 21 · ID 1114 | 10 | 5 s |
Talo de VermeNv. 40 · ID 1215 | 15 | 5 s |
Uma linha por monstro, somando os grupos do mapa. Faixas de tempo após o abate; encontros de instância e grupos sorteados conservam suas condições.







