Normal · ID 1080
Planta Verde
Nível 1
Drops e recompensas
Drop por abate, sem VIP, consumíveis, equipamentos ou bônus do Diário. Caixas e recompensas seguem suas próprias regras.
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
Erva Verde | 1 | 30,89% |
Flor | 1 | 6,42% |
Erva Amarga | 1 | 0,2% |
Caule | 1 | 15,99% |
Escama Afiada | 1 | 9,04% |
Aloés | 1 | 0,45% |
Folha de Aloe | 1 | 0,45% |
Folha Romântica | 1 | 0,02% |
Onde encontrar
| Mapa | Total de mobs | Reaparecimento |
|---|---|---|
gef_dun00 | 1 | 300 segundos |
glast_01 | 8 | 360 segundos |
odin_tem01 | 5 | 60 segundos |
pay_dun03 | 1 | 600 segundos |
um_dun01 | 5 | 180 segundos |
yggdrasil01 | 26 | 60 segundos |
ayo_fild01 | 10 | 5 segundos |
cmd_fild01 | 5 | 1.800 segundos |
cmd_fild05 | 5 | 1.800 segundos |
ein_fild03 | 15 | 60 segundos |
ein_fild04 | 10 | 60 segundos |
gef_fild00 | 6 | 360 segundos |
gef_fild01 | 5 | 360 segundos |
gef_fild02 | 8 | 360 segundos |
gef_fild03 | 21 | 180 segundos |
gef_fild04 | 6 | 360 segundos |
gef_fild07 | 6 | 360 segundos |
gef_fild10 | 3 | 360 segundos |
gon_fild01 | 5 | 5 segundos |
hu_fild04 | 10 | 5 segundos |
hu_fild06 | 10 | 600 segundos |
lhz_fild01 | 10 | 60 segundos |
lhz_fild02 | 15 | 60 segundos |
lhz_fild03 | 10 | 60 segundos |
mjolnir_01 | 10 | 180 segundos |
mjolnir_02 | 23 | 180 segundos |
mjolnir_03 | 13 | 180 segundos |
mjolnir_04 | 17 | 180 segundos |
mjolnir_07 | 7 | 180 segundos |
mjolnir_08 | 6 | 180 segundos |
mjolnir_10 | 10 | 180 segundos |
mjolnir_11 | 11 | 180 segundos |
moc_fild02 | 7 | 180 segundos |
moc_fild03 | 14 | 180 segundos |
pay_fild01 | 5 | 180 segundos |
pay_fild02 | 4 | 360 segundos |
pay_fild03 | 4 | 180 segundos |
pay_fild04 | 5 | 360 segundos |
pay_fild05 | 8 | 900 segundos |
pay_fild06 | 10 | 360 segundos |
pay_fild07 | 8 | 900 segundos |
pay_fild08 | 10 | 60 segundos |
pay_fild09 | 10 | 360 segundos |
pay_fild10 | 15 | 360 segundos |
prt_fild00 | 5 | 360 segundos |
prt_fild01 | 3 | 360 segundos |
prt_fild03 | 20 | 180 a 360 segundos |
prt_fild04 | 5 | 900 segundos |
prt_fild05 | 6 | 900 segundos |
prt_fild06 | 15 | 900 segundos |
um_fild01 | 10 | 180 segundos |
um_fild03 | 10 | 180 segundos |
yuno_fild01 | 20 | 1.800 segundos |
yuno_fild02 | 10 | 1.800 segundos |
yuno_fild03 | 15 | 1.800 segundos |
yuno_fild04 | 10 | 1.800 segundos |
yuno_fild05 | 10 | 180 segundos |
yuno_fild06 | 10 | 5 segundos |
yuno_fild07 | 10 | 180 segundos |
yuno_fild08 | 10 | 180 segundos |
yuno_fild09 | 10 | 180 segundos |
yuno_fild11 | 10 | 180 segundos |
Quantidade cadastrada por mapa. Tempos após o abate; a faixa reúne os grupos com tempos diferentes.
Erva Verde
Flor
Erva Amarga
Caule
Escama Afiada
Aloés
Folha de Aloe
Folha Romântica