Calabouço
Calabouços de Beach 2
beach_dun2
- Categoria
- Calabouço
- Acesso
- Teleportadora
Monstros do mapa
| Monstro | Quantidade | Reaparecimento |
|---|---|---|
Golem EstalactiticoNv. 60 · ID 1278 | 65 | 5 s |
HidraNv. 14 · ID 1068 | 10 | 5 s |
MegalithNv. 45 · ID 1274 | 15 | 5 s |
NereidaNv. 40 · ID 1255 | 10 | 5 s |
TrilobitaNv. 32 · ID 1279 | 20 | 5 s |
Uma linha por monstro, somando os grupos do mapa. Faixas de tempo após o abate; encontros de instância e grupos sorteados conservam suas condições.




