Normal · ID 1175
Tarou
Nível 11
Drops e recompensas
Drop por abate, sem VIP, consumíveis, equipamentos ou bônus do Diário. Caixas e recompensas seguem suas próprias regras.
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
Cauda de Rato | 1 | 37,12% |
Couro de Animal | 1 | 15,99% |
Pluma | 1 | 5,3% |
Ração para Monstros | 1 | 6,42% |
Armadilha para Insetos | 1 | 0,02% |
Carta Tarou | 1 | 0,32% |
Onde encontrar
| Mapa | Total de mobs | Reaparecimento |
|---|---|---|
einbech | 5 | 1.800 segundos |
mjo_dun01 | 60 | 5 segundos |
prt_sewb1 | 10 | 5 segundos |
prt_sewb2 | 60 | 5 segundos |
prt_sewb3 | 15 | 5 segundos |
Quantidade cadastrada por mapa. Tempos após o abate; a faixa reúne os grupos com tempos diferentes.
Cauda de Rato
Couro de Animal
Pluma
Ração para Monstros
Armadilha para Insetos
Carta Tarou