Normal · ID 1094
Ambernite
Nível 13
Drops e recompensas
Drop por abate, sem VIP, consumíveis, equipamentos ou bônus do Diário. Caixas e recompensas seguem suas próprias regras.
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
Cristal Azul | 1 | 0,45% |
Casco de Caramujo | 1 | 37,12% |
Garleta | 1 | 7,5% |
Casca | 1 | 15,99% |
Casca Rija | 1 | 0,02% |
Minério de Elunium | 1 | 0,14% |
Minério de Ferro | 1 | 1,22% |
Carta Ambernite | 1 | 0,32% |
Onde encontrar
| Mapa | Total de mobs | Reaparecimento |
|---|---|---|
gef_fild09 | 60 | 5 segundos |
gef_fild13 | 30 | 5 segundos |
mjolnir_07 | 30 | 5 segundos |
Quantidade cadastrada por mapa. Tempos após o abate; a faixa reúne os grupos com tempos diferentes.
Cristal Azul
Casco de Caramujo
Garleta
Casca
Casca Rija
Minério de Elunium
Minério de Ferro
Carta Ambernite