Campo
Campos de Rachel 12
ra_fild12
- Categoria
- Campo
- Acesso
- Teleportadora
Monstros do mapa
| Monstro | Quantidade | Reaparecimento |
|---|---|---|
DropsNv. 3 · ID 1113 | 100 | 5 s |
Planta AmarelaNv. 1 · ID 1081 | 15 | 5 s |
Planta VermelhaNv. 1 · ID 1078 | 5 | 5 s |
PoporingNv. 14 · ID 1031 | 5 | 5 s |
StapoNv. 23 · ID 1784 | 40 | 5 s |
Uma linha por monstro, somando os grupos do mapa. Faixas de tempo após o abate; encontros de instância e grupos sorteados conservam suas condições.




