Calabouço
Churchyard
gl_chyard
- Categoria
- Calabouço
- Acesso
- Teleportadora
Monstros do mapa
| Monstro | Quantidade | Reaparecimento |
|---|---|---|
Alma PenadaNv. 53 · ID 1192 | 45 | 5 s |
CarniçalNv. 40 · ID 1036 | 35 | 5 s |
Druida MalignoNv. 58 · ID 1117 | 10 | 5 s |
Mosca CaçadoraNv. 42 · ID 1035 | 3 | 5 s |
MímicoNv. 51 · ID 1191 | 3 | 5 s |
Senhor das TrevasNv. 80 · ID 1272 | 1 | 1 h a 1 h 10 min |
ZumbiNv. 15 · ID 1015 | 20 | 5 s |
Uma linha por monstro, somando os grupos do mapa. Faixas de tempo após o abate; encontros de instância e grupos sorteados conservam suas condições.






