Campo
Campos de Comodo 02
cmd_fild02
- Categoria
- Campo
- Acesso
- Teleportadora
Monstros do mapa
| Monstro | Quantidade | Reaparecimento |
|---|---|---|
CaranguejoNv. 20 · ID 1073 | 20 | 5 s |
CornutusNv. 23 · ID 1067 | 15 | 1 min a 3 min |
CrocodiloNv. 42 · ID 1271 | 10 | 5 s |
Estrela do MarNv. 18 · ID 1266 | 10 | 5 s |
FocaNv. 63 · ID 1317 | 20 | 5 s a 3 min |
MoluscoNv. 15 · ID 1074 | 40 | 5 s a 3 min |
PinguNv. 61 · ID 1391 | 20 | 5 s |
RagglerNv. 21 · ID 1254 | 32 | 5 s a 1 min |
YakuzaNv. 61 · ID 1313 | 1 | 5 s |
Uma linha por monstro, somando os grupos do mapa. Faixas de tempo após o abate; encontros de instância e grupos sorteados conservam suas condições.








