Calabouço
Beach Dungeon 1
beach_dun
- Categoria
- Calabouço
- Acesso
- Teleportadora
Monstros do mapa
| Monstro | Quantidade | Reaparecimento |
|---|---|---|
MedusaNv. 79 · ID 1148 | 60 | 5 s |
NereidaNv. 40 · ID 1255 | 20 | 5 s |
PesteNv. 40 · ID 1256 | 20 | 5 s |
Tao GunkaNv. 70 · ID 1583 | 1 | 5 h a 5 h 10 min |
TritãoNv. 53 · ID 1264 | 3 | 10 s |
Uma linha por monstro, somando os grupos do mapa. Faixas de tempo após o abate; encontros de instância e grupos sorteados conservam suas condições.




